| MEDIDAS DE CUBIERTAS | ANCHO EN PULGADAS | ESP. AROS (MM.) | ESPESOR DE CENTROS (BOMBES) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 295/80 x 22,5" | 8,25 x 22,5" | 4.75 | 3/8 | ||
| 6.25 | 3/8 | 1/2 | |||
| 400/55 x 22,5" | 11,75" x 22,5" | 6.25 | 3/8 | 1/2 | |
| 500/45 x 22,5" | 16,0" x 22,5" | 6.25 | 3/8 | 1/2 | |
| 600/50 x 22,5" | 20,0" x 22,5" | 6.25 | 3/8 | 1/2 | |
| MEDIDAS DE CUBIERTAS | ANCHO EN PULGADAS | ESP. AROS (MM.) | ESPESOR DE CENTROS (BOMBES) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14,9 x 24,0" | 13,0" x 24,0" | 4.75 | 3/8 | 1/2 | |
| 16,9 x 24,0" | 15,0" x 24,0" | 4.75 | 3/8 | 1/2 | |
| 19,5 x 24,0" | 17,0" x 24,0" | 4.75 | 1/2 | ||
| MEDIDAS DE CUBIERTAS | ANCHO EN PULGADAS | ESP. AROS (MM.) | ESPESOR DE CENTROS (BOMBES) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14,9 x 26,0" | 13,0" x 26,0" | 4.75 | 3/8 | 1/2 | |
| 18,4 x 26,0" | 16,0" x 26,0" | 4.75 | 1/2 | ||
| 23,1 x 26,0" | 20,0" x 26,0" | 4.75 | 1/2 | ||
| 28,0 x 26,0" | 26,0" x 26,0" | 6.25 | 1/2 | ||
| MEDIDAS DE CUBIERTAS | ANCHO EN PULGADAS | ESP. AROS (MM.) | ESPESOR DE CENTROS (BOMBES) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12,4 x 28,0" | 11,0" x 28,0" | 4.75 | 3/8 | 1/2 | |
| 13,6 x 28,0" | 4.75 | ||||
| 14,9 x 28,0" | 13,0" x 28,0" | 4.75 | 1/2 | ||
| 18,4 x 28,0" | 16,0" x 28,0" | 4.75 | 1/2 | ||
| MEDIDAS DE CUBIERTAS | ANCHO EN PULGADAS | ESP. AROS (MM.) | ESPESOR DE CENTROS (BOMBES) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18,4 x 30,0" | 16,0" x 30,0" | 4.75 | 1/2 | ||
| 23,1 x 30,0" | 20,0" x 30,0" | 4.75 | 1/2 | ||
| 6.25 | 5/8 | ||||
| MEDIDAS DE CUBIERTAS | ANCHO EN PULGADAS | ESP. AROS (MM.) | ESPESOR DE CENTROS (BOMBES) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24,5 x 32,0" | 21,0" x 32,0" | 4.75 | 1/2 | 5/8 | |
| 6.25 | 1/2 | 5/8 | |||
| 30,5 x 32,0" | 27,0 x 32,0" | 6.25 | 1/2 | 5/8 | |
| MEDIDAS DE CUBIERTAS | ANCHO EN PULGADAS | ESP. AROS (MM.) | ESPESOR DE CENTROS (BOMBES) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18,4 x 34,0" | 16,0" x 34,0" | 4.75 | 1/2 | ||
| 20,8 x 34,0" | 20,0 x 34,0" | 4.75 | 1/2 | ||
| MEDIDAS DE CUBIERTAS | ANCHO EN PULGADAS | ESP. AROS (MM.) | ESPESOR DE CENTROS (BOMBES) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 x 36,0" | 8,0 x 36,0" | 4.75 | 1/2 | ||
| 12,4 x 36,0" | 10,0 x 36,0" | 4.75 | 1/2 | ||
| 13,6 x 36,0" | 11,0 x 36,0" | 4.75 | 1/2 | ||
| MEDIDAS DE CUBIERTAS | ANCHO EN PULGADAS | ESP. AROS (MM.) | ESPESOR DE CENTROS (BOMBES) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 x 38,0" | 8,0 x 38,0" | 4.75 | 1/2 | ||
| 12,4 x 38,0" | 10,0 x 38,0" | 4.75 | 1/2 | 5/8 | |
| 13,6 x 38,0" | 11,0 x 38,0" | 4.75 | 1/2 | 5/8 | |
| 15,5 x 38,0" | 13,0 x 38,0" | 4.75 | 1/2 | 5/8 | |
| 18,4 x 38,0" | 16,0 x 38,0" | 4.75 | 1/2 | 5/8 | |
| 20,8 x 38,0" | 20,0 x 38,0" | 4.75 | 1/2 | 5/8 | |
