| MEDIDAS DE CUBIERTAS | ANCHO EN PULGADAS | ESP. AROS (MM.) | ESPESOR DE CENTROS (BOMBES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES | DUALES | ||||||||
| 600 x 12,0" | 4" x 12,0" | 2.9 | 3/16 | 1/4 | 3/16 | ||||
| MEDIDAS DE CUBIERTAS | ANCHO EN PULGADAS | ESP. AROS (MM.) | ESPESOR DE CENTROS (BOMBES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES | DUALES | ||||||||
| 145 - 155 x 13,0" | 4" x 13,0" | 3.2 | 3/16 | 1/4 | 3/16 | ||||
| 165 - 175 x 13,0" | 5" x 13,0" | 3.2 | 3/16 | 1/4 | 3/16 | ||||
| MEDIDAS DE CUBIERTAS | ANCHO EN PULGADAS | ESP. AROS (MM.) | ESPESOR DE CENTROS (BOMBES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES | DUALES | ||||||||
| 145 - 155 x 14,0" | 4" x 14,0" | 3.2 | 3/16 | 1/4 | 1/4 | ||||
| 165 - 185 x 14,0" | 5" x 14,0" | 3.2 | 3/16 | 1/4 | 1/4 | ||||
| 11L x 14,0" | 8" x 14,0" | 3.2 | 1/4 | 5/16 | 1/4 | ||||
| MEDIDAS DE CUBIERTAS | ANCHO EN PULGADAS | ESP. AROS (MM.) | ESPESOR DE CENTROS (BOMBES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES | DUALES | ||||||||
| 500 x 15,0" | 3" x 15,0" | 3.2 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | ||||
| 145 - 155 x 15,0" | 4" x 15,0" | 3.2 | 3/16 | 1/4 | 1/4 | ||||
| 165 - 175 x 15,0" | 5" x 15,0" | 3.2 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 1/4 | 5/16 | ||
| 195 - 215 x 15,0" | 6" x 15,0" | 3.2 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/4 | 5/16 | |
| 225 - 245 x 15,0" | 7" x 15,0" | 4.0 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/4 | 5/16 | |
| 255 - 11.5 x 15,0" | 8" x 15,0" | 4.0 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/4 | 5/16 | ||
| 30.5 - 12.5 x 15,0" | 10" x 15,0" | 4.0 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/4 | 5/16 | ||
| MEDIDAS DE CUBIERTAS | ANCHO EN PULGADAS | ESP. AROS (MM.) | ESPESOR DE CENTROS (BOMBES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES | DUALES | ||||||||
| 400/60 x 15,5" | 13" x 15,5" | 4.75 | 3/8 | ||||||
| MEDIDAS DE CUBIERTAS | ANCHO EN PULGADAS | ESP. AROS (MM.) | ESPESOR DE CENTROS (BOMBES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES | DUALES | ||||||||
| 600 x 16,0" | 4" x 16,0" | 3.2 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/4 | 5/16 | |
| 650 - 700 x 16,0" | 5" x 16,0" | 3.2 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/4 | 5/16 | |
| 750 x 16,0" | 5,5" x 16,0" | 4.0 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/4 | 5/16 | |
| 195 - 215 x 16,0" | 6" x 16,0" | 4.0 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/4 | 5/16 | |
| 255 - 11.5 x 16,0" | 8" x 16,0" | 4.0 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/4 | 5/16 | ||
| 30.5 - 13.5 x 16,0" | 10" x 16,0" | 4.0 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/4 | 5/16 | ||
| MEDIDAS DE CUBIERTAS | ANCHO EN PULGADAS | ESP. AROS (MM.) | ESPESOR DE CENTROS (BOMBES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES | DUALES | ||||||||
| 225 - 245 x 17,0" | 7" x 17,0" | 4.0 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | ||||
| MEDIDAS DE CUBIERTAS | ANCHO EN PULGADAS | ESP. AROS (MM.) | ESPESOR DE CENTROS (BOMBES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES | DUALES | ||||||||
| 195 - 215 x 17,5" | 6" x 17,5" | 4.75 | 1/4 | 5/16 | |||||
| MEDIDAS DE CUBIERTAS | ANCHO EN PULGADAS | ESP. AROS (MM.) | ESPESOR DE CENTROS (BOMBES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES | DUALES | ||||||||
| 750 x 18,0" | 5,5" x 18,0" | 4.00 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/4 | 5/16 | ||
| 12.5 x 18,0" | 9" x 18,0" | 4.75 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/4 | 5/16 | ||
| 13.6 x 18,0" | 11" x 18,0" | 4.75 | > | 5/16 | 3/8 | > | > | ||
| MEDIDAS DE CUBIERTAS | ANCHO EN PULGADAS | ESP. AROS (MM.) | ESPESOR DE CENTROS (BOMBES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES | DUALES | ||||||||
| 750 x 20,0" | 5,5" x 20,0" | 4.0 | 1/4 | 5/16 | 1/4 | 5/16 | |||
| 825 - 900 x 20,0" | 6,5" x 20,0" | (*) | 3/16 | 1/4 | |||||
| 1200 x 20,0" | 8,0" x 20,0" | (*) | 1/4 | ||||||
| 15.5 x 20,0" | 14,0" x 20,0" | 3/16 | 3/8 | ||||||
| (*) | TIPO SANDWICHS (DOS MITADES UNIDAS ENTRE SI. 12 BULONES 3/4 X 1 1/4 | ||||||||
| MEDIDAS DE CUBIERTAS | ANCHO EN PULGADAS | ESP. AROS (MM.) | ESPESOR DE CENTROS (BOMBES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES | DUALES | ||||||||
| 8,3 x 24,0" | 6,0" x 24,0" | 4.0 | 3/8 | ||||||
| 9,5 x 24,0" | 8,0" x 24,0" | 4.0 | 3/8 | ||||||
| 12,4 x 24,0" | 10,0" x 24,0" | 4.0 | 3/8 | ||||||
